नेपालको भौगोलिक विद्यमानता
नेपालका राष्ट्रिय चिन्हहरूको सूची यसप्रकार रहेको छ :
- झण्डा: नेपालको झण्डा
- चिन्ह: नेपालको निशान छाप
- राष्ट्रिय पंक्षी: डाँफे
- राष्ट्रिय जनावर: गाई
- राष्ट्रिय गान: "सयौं थुँगा फूलका हामी"
- बाणी: "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपी गरियसी"
- फूल: लाली गुराँस
- खेल: भलिबल
- भाषा: नेपाली
- पोशाक: दौरा सुरूवाल र ढाका टोपी
- रङ्ग: सिम्रिक
- धर्म: सनातन हिन्दु
एसियामा नेपाल | |
| राजधानी | काठमाडौँ २८° १० ′उ॰ ८४° १५ ′पू॰ |
|---|---|
| सबैभन्दा ठूलो सहर | काठमाडौँ |
| आधिकारिक भाषाहरू | नेपाली |
| मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय भाषाहरू | नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा (नेपालका भाषाहरू हेर्नुहोस्) |
| धर्म (वि.सं. २०६८) |
|
| सरकार | सङ्घीय संसदीय गणतन्त्र |
• राष्ट्रपति | विद्यादेवी भण्डारी |
• उपराष्ट्रपति | नन्दकिशोर पुन |
• प्रधानमन्त्री | शेरबहादुर देउवा |
• सभामुख | अग्नीप्रसाद सापकोटा |
• प्रधानन्यायाधीश | चोलेन्द्रशमशेर ज.ब.रा |
| व्यवस्थापिका | नेपालको सङ्घीय संसद |
• माथिल्लो सदन | राष्ट्रिय सभा |
• तल्लो सदन | प्रतिनिधि सभा |
| स्थापना | |
• अधिराज्य | १८२५ असोज १३ |
• सुगौली सन्धि | १८७२ फागुन २४ |
• सन् १९२३ को नेपाल-बेलायत सन्धि | १९८० पुस ६ |
• सङ्घीय गणतन्त्र | २०६५ वैशाख २६ |
• वर्तमान संविधान | २०७२ असोज ३ |
| क्षेत्रफल | |
• जम्मा | १,४७,५१६ किमी२ (५६,९५६ वर्ग माइल) (९३औँ) |
• पानी (%) | २.८ |
| जनसङ्ख्या | |
• सन् २०२२ अनुमानित | |
• वि.सं. २०६८ जनगणना | २,६४,९४,५०४ |
• घनत्व | १८० /किमी2 (४६६.२ /वर्ग माइल) (५०औँ) |
| कुल ग्राहस्थ उत्पादन (क्रय शक्ति समता) | सन् २०२१ लगत |
• जम्मा | |
• प्रति व्यक्ति | |
| कुल ग्राहस्थ उत्पादन (साङ्केतिक) | सन् २०२१ लगत |
• जम्मा | |
• प्रति व्यक्ति | |
| गिनी (सन् २०१७) | ०.४७ न्यून · ११५औँ |
| मानव विकास सूचकाङ्क (२०१९) | ०.६०२ मध्यम · १४२औँ |
| मुद्रा | रुपैयाँ (रू) |
| समय क्षेत्र | अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समय+०५:४५ (नेपालको प्रमाणिक समय) |
| सडक प्रयोग | बायाँ |
| टेलिफोन कोड | +९७७ |
| इन्टरनेट डोमेन | डटएनपी |
नेपालको भौगोलिक विद्यमानता